Terbentuk MACD Reversal dgn Volume tinggi
Learn more about Technical Analysis Indicators
Stock | Code | Industry |
---|---|---|
ELSA | A1.3 | Supporting Industries - Oil, Gas & Coal |
KLBF | F2 | Pharmaceuticals & Health Care Research |
Stock | Code | Industry |
---|---|---|
OBMD | A1.3 | Supporting Industries - Oil, Gas & Coal |
IFII | B1.5 | Forestry |
IKBI | C1.1 | Cable |
BMTR | C3 | Multi-Sector Holdings |
MYOR | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
DSFI | D2.4 | Others - Food & Beverage |
GGRM | D3 | Tobacco |
CLAY | E5 | Consumer Services |
BBTN | G1 | Banks |
BMRI | G1 | Banks |
ASRM | G4 | Insurance |
BPII | G5 | Holding & Investment Companies |
CTRA | H1 | Properties & Real Estate |
DCII | I1 | Software & IT Services |
TLKM | J3 | Telecommunication |
BPTR | K1 | Transportation |
Buy signal: bullish divergence di pergerakan saham vs MACD
Sell signal: bearish divergence di pergerakan saham vs MACD
Learn more about Technical Analysis Indicators
Stock | Best Trade [%] | Worst Trade [%] | Code | Industry |
---|---|---|---|---|
ELSA | -0.2 | -0.2 | A1.3 | Supporting Industries - Oil, Gas & Coal |
WINE | 18.1 | -6.3 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
TNCA | -0.2 | -10.5 | K2.2 | Logistics & Deliveries |
Buy signal: RSI < 30 dan AroonDown > 90
Sell signal: RSI > 70 dan AroonDown < 10
Learn more about Technical Analysis Indicators
Stock | Best Trade [%] | Worst Trade [%] | Code | Industry |
---|---|---|---|---|
INDY | 27.8 | -31.1 | A1.2 | Coal Mining |
OBMD | 6.7 | -9.5 | A1.3 | Supporting Industries - Oil, Gas & Coal |
INCO | 40.5 | -65.8 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
SMGR | 28.8 | -6.0 | B1.3 | Cement |
INTP | 18.5 | -3.9 | B1.3 | Cement |
AGII | 13.8 | -38.4 | B1.4 | Chemicals |
AYLS | -0.2 | -9.6 | B1.7 | Others - Basic Materials |
IKBI | -3.2 | -8.1 | C1.1 | Cable |
AMRT | -2.0 | -4.9 | D1 | Foods & Staples Retailing |
BOBA | 26.5 | -6.4 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
CLEO | -0.2 | -3.2 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
ACRO | -2.0 | -3.2 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
ERTX | -0.2 | -29.6 | E4 | Apparel & Luxury Goods |
TMPO | 22.1 | -3.2 | E6 | Media & Entertainment |
UFOE | -0.2 | -9.1 | E7 | Retailing |
SDRA | 9.5 | -4.6 | G1 | Banks |
AGRS | 49.7 | -9.0 | G1 | Banks |
BBTN | 15.3 | -35.7 | G1 | Banks |
BBCA | 7.6 | -6.3 | G1 | Banks |
AHAP | 53.5 | -8.6 | G4 | Insurance |
ASRM | -2.2 | -74.2 | G4 | Insurance |
BSDE | 29.7 | -5.6 | H1 | Properties & Real Estate |
ASRI | 19.6 | -5.6 | H1 | Properties & Real Estate |
TBIG | -0.2 | -4.8 | J3 | Telecommunication |
KEEN | -1.6 | -8.6 | J4 | Utilities |
BIRD | 17.2 | -4.1 | K1 | Transportation |
BPTR | -0.2 | -11.9 | K1 | Transportation |
HITS | 57.8 | -13.2 | K2.1 | Logistics & Deliveries - Oil, Gas & Coal |
TCPI | 33.8 | -3.5 | K2.1 | Logistics & Deliveries - Oil, Gas & Coal |
NELY | -3.2 | -7.4 | K2.2 | Logistics & Deliveries |
Buy signal: bullish divergence di pergerakan saham vs RSI
Sell signal: bearish divergence di pergerakan saham vs RSI
Learn more about Technical Analysis Indicators
Stock | Best Trade [%] | Worst Trade [%] | Code | Industry |
---|---|---|---|---|
NICE | -3.2 | -4.2 | B1.1 | Metal & Mineral Mining |
BUDI | 26.2 | -3.2 | D2.3 | Basic & Specialty - Food & Beverage |
TNCA | -6.6 | -9.0 | K2.2 | Logistics & Deliveries |
Terjadi ekspansi Momentum dan Volatilitas
Bullish Squeeze: upper BB menembus keatas upper KC --> potensi pergerakan keatas
Bearish Squeeze: lower BB menembus kebawah lower KC --> potensi pergerakan kebawah
Who is John Carter? Click here to learn more
Stock | Best Trade [%] | Worst Trade [%] | Code | Industry |
---|---|---|---|---|
SMCB | 20.1 | -35.5 | B1.3 | Cement |
CASS | 18.7 | -8.2 | J1 | Transportation Infrastructure |
Best Trade [%] | Worst Trade [%] | Stock | Code | Industry |
---|
Swing TTM Squeeze
Learn more about Technical Analysis Indicators
Best Trade [%] | Worst Trade [%] | Stock | Code | Industry |
---|